TODOS LOS NUMEROS DE SCOTT CUTLEY EN SU PASO POR CENTRAL ENTRERRIANO

Details
Date Team Against Team Result MIN PTS 2FGP 3FGP FT RO RD RT AS PF BS ST TO
10/9/2009 Central Entrerriano Gualeguaychu Gimnasia CR 85-71 31 16 6-12 1-1 1-1 1 1 2 1 1 0 0 0
10/11/2009 Central Entrerriano Gualeguaychu Estudiantes 91-80 24 14 7-11 0-1 0-1 4 3 7 1 3 0 4 0
10/16/2009 Central Entrerriano Gualeguaychu Boca Jrs 95-87 30 19 5-8 2-4 3-4 2 1 3 2 2 0 5 0
10/18/2009 Central Entrerriano Gualeguaychu Penarol 76-78 25 16 4-11 1-2 5-6 5 3 8 1 4 1 1 0
10/23/2009 Central Entrerriano Gualeguaychu Quilmes MP 80-70 34 14 3-9 1-3 5-5 3 3 6 0 0 0 0 0
10/25/2009 Central Entrerriano Gualeguaychu Lanus 66-54 28 8 3-7 0-2 2-8 1 4 5 0 3 0 3 0
10/30/2009 Central Entrerriano Gualeguaychu Quilmes MP 72-73 29 14 6-9 0-1 2-4 2 9 11 1 2 0 2 0
11/1/2009 Central Entrerriano Gualeguaychu Lanus 63-78 34 23 9-13 0-2 5-8 5 4 9 0 0 0 2 0
11/6/2009 Central Entrerriano Gualeguaychu Obras 68-81 18 8 4-6 0-0 0-0 0 1 1 2 4 0 0 0
11/8/2009 Central Entrerriano Gualeguaychu Obras 94-88 26 12 6-10 0-0 0-2 3 2 5 4 2 1 0 0
11/13/2009 Central Entrerriano Gualeguaychu Gimnasia CR 71-76 34 11 4-9 1-2 0-0 3 2 5 2 1 0 2 0
11/15/2009 Central Entrerriano Gualeguaychu Estudiantes 86-97 35 19 8-11 0-1 3-3 2 4 6 5 1 0 1 0
11/23/2009 Central Entrerriano Gualeguaychu Boca Jrs 68-78 31 13 4-10 0-1 5-8 3 4 7 1 2 0 0 0
11/25/2009 Central Entrerriano Gualeguaychu Penarol 79-64 25 14 5-7 1-2 1-2 3 11 14 1 1 0 0 0
11/27/2009 Central Entrerriano Gualeguaychu Obras 85-92 35 25 11-17 0-0 3-5 2 5 7 3 1 0 1 0
11/29/2009 Central Entrerriano Gualeguaychu Obras 86-74 35 16 6-13 1-1 1-4 2 4 6 1 1 0 2 0
12/4/2009 Central Entrerriano Gualeguaychu La Union 56-68 33 9 3-6 1-2 0-0 0 5 5 2 3 2 3 0
12/6/2009 Central Entrerriano Gualeguaychu Regatas C. 81-84 27 11 4-7 0-2 3-4 4 2 6 1 2 0 0 0
12/11/2009 Central Entrerriano Gualeguaychu Quimsa 105-107 70 27 11-15 1-1 2-2 4 3 7 1 2 0 3 0
12/13/2009 Central Entrerriano Gualeguaychu Libertad S. 73-81 33 11 4-10 1-4 0-0 1 5 6 2 4 0 3 0
1/6/2010 Central Entrerriano Gualeguaychu Quilmes MP 76-101 34 22 10-16 0-1 2-2 4 3 7 1 3 0 0 0
1/8/2010 Central Entrerriano Gualeguaychu Lanus 77-89 17 9 4-7 0-0 1-3 1 0 1 2 5 0 1 0
1/15/2010 Central Entrerriano Gualeguaychu Atenas 87-89 37 26 10-14 0-2 6-12 6 5 11 2 3 1 0 0
1/17/2010 Central Entrerriano Gualeguaychu Olimpico LB 102-97 35 20 7-10 1-1 3-5 2 2 4 5 0 0 2 0
1/20/2010 Central Entrerriano Gualeguaychu Gimnasia CR 91-73 33 24 11-15 0-0 2-2 2 2 4 3 2 0 1 0
1/22/2010 Central Entrerriano Gualeguaychu Estudiantes 79-81 26 12 5-6 0-0 2-4 0 4 4 2 2 0 0 0
1/29/2010 Central Entrerriano Gualeguaychu Sionista 87-77 35 26 12-12 0-1 2-2 2 5 7 3 2 0 3 0
1/31/2010 Central Entrerriano Gualeguaychu Union S. 70-72 31 13 6-11 0-1 1-2 2 6 8 1 3 0 1 0
2/5/2010 Central Entrerriano Gualeguaychu Boca Jrs 67-71 30 19 8-13 1-3 0-1 1 4 5 2 3 0 0 0
2/9/2010 Central Entrerriano Gualeguaychu Penarol 72-82 33 14 7-14 0-1 0-2 3 3 6 6 5 0 6 0
2/12/2010 Central Entrerriano Gualeguaychu Boca Jrs 79-73 17 15 6-14 0-0 3-3 5 6 11 2 3 0 2 0
2/14/2010 Central Entrerriano Gualeguaychu Penarol 79-88 40 22 8-12 2-4 0-2 5 1 6 3 3 0 0 0
2/19/2010 Central Entrerriano Gualeguaychu La Union 62-68 35 21 9-14 1-3 0-0 2 5 7 1 1 0 1 0
2/21/2010 Central Entrerriano Gualeguaychu Regatas C. 64-66 26 2 1-5 0-1 0-0 0 1 1 4 5 0 0 0
2/26/2010 Central Entrerriano Gualeguaychu Quimsa 77-85 37 30 14-18 0-1 2-2 4 2 6 1 0 0 0 0
2/28/2010 Central Entrerriano Gualeguaychu Libertad S. 83-87 29 10 5-10 0-0 0-1 2 6 8 4 3 0 1 0
3/4/2010 Central Entrerriano Gualeguaychu Gimnasia CR 73-87 29 6 3-9 0-0 0-2 2 3 5 0 4 0 4 0
3/5/2010 Central Entrerriano Gualeguaychu Quilmes MP 78-102 34 16 6-8 1-4 1-2 3 4 7 2 1 0 0 0
3/7/2010 Central Entrerriano Gualeguaychu Lanus 74-71 33 15 6-10 0-1 3-4 2 5 7 1 1 1 2 0
3/12/2010 Central Entrerriano Gualeguaychu Atenas 88-91 40 24 11-22 0-2 2-3 5 6 11 2 3 2 2 0
3/14/2010 Central Entrerriano Gualeguaychu Olimpico LB 84-89 35 18 8-11 0-1 2-4 1 3 4 1 4 0 1 0
3/19/2010 Central Entrerriano Gualeguaychu Gimnasia CR 76-80 33 17 8-12 0-0 1-4 4 4 8 1 3 0 2 0
3/21/2010 Central Entrerriano Gualeguaychu Estudiantes 70-79 25 13 6-11 0-1 1-2 3 5 8 1 3 0 0 0
3/26/2010 Central Entrerriano Gualeguaychu Sionista 67-85 35 23 10-15 0-1 3-6 2 5 7 3 0 0 1 0
3/28/2010 Central Entrerriano Gualeguaychu Union S. 72-84 0 22 11-19 0-0 0-0 3 2 5 0 2 0 1 0
4/2/2010 Central Entrerriano Gualeguaychu Gimnasia CR 70-78 22 7 3-9 0-0 1-2 1 1 2 2 4 0 0 0
4/9/2010 Central Entrerriano Gualeguaychu Gimnasia CR 87-95 34 16 4-8 2-3 2-3 1 6 7 2 5 1 1 0
 

.



Free web hostingWeb hosting