LIGA NACIONAL 2009 / 2010

ESTADISTICAS

PRIMERA FASE Y SEGUNDA FASE

.

 BOCA JUNIORS DOBLES TRIPLES LIBRES REBOTES .
NOMBRE PJ PTS MIN C L % C L % C L % DE AT TOT AS PR PP BL FP FR VAL
TOTALES 25 1963 5025.00 572 1110 51.5 144 417 34.5 387 559 69.2 603 310 913 245 191 338 42 493 542 2082
RIVALES 25 1972 5025.00 479 890 53.8 211 611 34.5 381 524 72.7 549 234 783 294 179 302 62 542 493 1985
PROMEDIO EQUIPO   78.5 201.0 22.9 44.4 51.5 5.8 16.7 34.5 15.5 22.4 69.2 24.1 12.4 36.5 9.8 7.6 13.5 1.7 19.7 21.7 83.3

PROMEDIO RIVALES

 

78.9

201.0

19.2

35.6

53.8

8.4

24.4

34.5

15.2

21.0

72.7

22.0

9.4

31.3

11.8

7.2

12.1

2.5

21.7

19.7

79.4

 

BOCA JUNIORS (TOTALES)

DOBLES

TRIPLES

LIBRES

REBOTES

.

NOMBRE

PJ

PTS

MIN

C

L

%

C

L

%

C

L

%

DE

AT

TOT

AS

PR

PP

BL

FP

FR

VAL

AGUIRRE Nicolás

23

223

672.53

45

85

52.9

31

88

35.2

40

54

74.1

47

11

58

54

35

52

0

69

70

208

ALSTON Derrick

20

223

471.52

86

180

47.8

0

1

0.0

51

79

64.6

85

41

126

14

11

31

25

45

63

263

CASTIÑEIRA Sebastián 20 62 301.53 15 26 57.7 8 35 22.9 8 18 44.4 21 6 27 5 12 9 2 29 14 36
FIERRO Mariano 25 163 498.46 49 95 51.6 13 42 31.0 26 41 63.4 63 62 125 21 7 27 1 51 32 181
GREEN Marcus 10 54 163.48 12 27 44.4 7 19 36.8 9 13 69.2 18 7 25 3 5 10 1 21 14 40
INGLES Nelson Alberto 23 78 455.50 4 13 30.8 14 43 32.6 28 42 66.7 44 8 52 40 15 28 0 37 39 107
MARTINA Fernando 22 164 414.12 69 118 58.5 0 1 0.0 26 60 43.3 71 41 112 8 19 35 4 69 52 171
MIKULAS Gabriel 25 356 731.45 127 248 51.2 7 13 53.8 81 108 75.0 102 62 164 31 14 39 4 70 117 423
MOODIE Cedric 25 420 853.24 94 194 48.5 52 140 37.1 76 91 83.5 78 20 98 49 31 63 3 62 85 358
ORELLANO Juan Martín 6 4 36.40 2 3 66.7 0 2 0.0 0 0 0.0 3 0 3 3 3 2 0 1 0 7
SÁNCHEZ Rodrigo 6 7 42.30 3 5 60.0 0 1 0.0 1 3 33.3 1 2 3 0 0 3 0 1 3 4
SMITH Jeremis 1 6 4.51 3 3 100.0 0 0 0.0 0 1 0.0 3 0 3 1 0 1 0 2 2 8
VILLAGRA Federico 1 3 1.31 0 0 0.0 1 1 100.0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4

WOODWARD Brian

13

200

375.05

63

113

55.8

11

31

35.5

41

49

83.7

21

22

43

15

20

27

2

33

51

193

 

BOCA JUNIORS - PROMEDIOS

DOBLES

TRIPLES

LIBRES

REBOTES

.

NOMBRE

PJ

PTS

MIN

C

L

%

C

L

%

C

L

%

DE

AT

TOT

AS

PR

PP

BL

FP

FR

VAL

AGUIRRE Nicolás

23

9.7

29.2

2.0

3.7

52.9

1.3

3.8

35.2

1.7

2.3

74.1

2.0

0.5

2.5

2.3

1.5

2.3

0.0

3.0

3.0

9.0

ALSTON Derrick

20

11.2

23.6

4.3

9.0

47.8

0.0

0.1

0.0

2.6

4.0

64.6

4.3

2.1

6.3

0.7

0.6

1.6

1.3

2.3

3.2

13.2

CASTIÑEIRA Sebastián

20

3.1

15.1

0.8

1.3

57.7

0.4

1.8

22.9

0.4

0.9

44.4

1.1

0.3

1.4

0.3

0.6

0.5

0.1

1.5

0.7

1.8

FIERRO Mariano 25 6.5 19.9 2.0 3.8 51.6 0.5 1.7 31.0 1.0 1.6 63.4 2.5 2.5 5.0 0.8 0.3 1.1 0.0 2.0 1.3 7.2
GREEN Marcus 10 5.4 16.3 1.2 2.7 44.4 0.7 1.9 36.8 0.9 1.3 69.2 1.8 0.7 2.5 0.3 0.5 1.0 0.1 2.1 1.4 4.0
INGLES Nelson Alberto 23 3.4 19.8 0.2 0.6 30.8 0.6 1.9 32.6 1.2 1.8 66.7 1.9 0.3 2.3 1.7 0.7 1.2 0.0 1.6 1.7 4.7
MARTINA Fernando 22 7.5 18.8 3.1 5.4 58.5 0.0 0.0 0.0 1.2 2.7 43.3 3.2 1.9 5.1 0.4 0.9 1.6 0.2 3.1 2.4 7.8
MIKULAS Gabriel 25 14.2 29.3 5.1 9.9 51.2 0.3 0.5 53.8 3.2 4.3 75.0 4.1 2.5 6.6 1.2 0.6 1.6 0.2 2.8 4.7 16.9
MOODIE Cedric 25 16.8 34.1 3.8 7.8 48.5 2.1 5.6 37.1 3.0 3.6 83.5 3.1 0.8 3.9 2.0 1.2 2.5 0.1 2.5 3.4 14.3
ORELLANO Juan Martín 6 0.7 6.1 0.3 0.5 66.7 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.5 0.5 0.3 0.0 0.2 0.0 1.2
SÁNCHEZ Rodrigo 6 1.2 7.0 0.5 0.8 60.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.5 33.3 0.2 0.3 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.2 0.5 0.7
SMITH Jeremis 1 6.0 4.5 3.0 3.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 3.0 0.0 3.0 1.0 0.0 1.0 0.0 2.0 2.0 8.0
VILLAGRA Federico 1 3.0 1.3 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
WOODWARD Brian 13 15.4 28.8 4.8 8.7 55.8 0.8 2.4 35.5 3.2 3.8 83.7 1.6 1.7 3.3 1.2 1.5 2.1 0.2 2.5 3.9 14.8

 

 

 

 



Free web hostingWeb hosting