PRIMERA FASE

 

HEXAGONAL FINAL

Planillas: Boca Juniors vs Biguá Boca Juniors vs Mavort Boca Juniors vs Franca
Fotos

POSICIONES

 

A

.

Equipo

PG

PP

PTS.

GF

GC

1 Franca Basketball Clube 3 0 6 262 228
2 Boca Juniors 2 1 5 270 253
3 Bigua 1 2 4 266 269
4 Mavort 0 3 3 261 309

GOLEADORES

 

#

Jugador

JJ

Tot

Prom

1

 Taboada, Emilio (URU)

3

84

28.0

2  Morgan, Marcus Dio (ECU) 3 64 21.3
3  Moodie, Cedric (ARG) 3 63 21.0
4  Bailey Jr., Charles (ECU) 3 62 20.7
5  Morris, Jonathan R (ECU) 3 57 19.0
6  Silva Dorneles, Marc(BRA) 3 53 17.7
7  Cutley, Scott Adam (ARG) 3 46 15.3
8  Probst, Ricardo Lu (BRA) 3 42 14.0
9  Martina, Fernando (ARG) 3 40 13.3
10  Garcia Zamora, Reyna(ECU) 3 40 13.3

REBOTES
 

#

Jugador

JJ

Def

Off

Tot

Prom

1

Bailey Jr., Charles (ECU)

3

18

17

35

11.7

2 Probst, Ricardo Lu (BRA) 3 19 12 31 10.3
3 Martina, Fernando (ARG) 3 17 12 29 9.7
4 Fornou Drudi, Willia(BRA) 3 20 2 22 7.3
5 Morgan, Marcus Dio (ECU) 3 12 10 22 7.3
6 Cutley, Scott Adam (ARG) 3 10 7 17 5.7
7 Taboada, Emilio (URU) 3 15 2 17 5.7
8 Vega, Sebastian (ARG) 3 16 0 16 5.3
9 Calfani Persincula, (URU) 3 7 9 16 5.3
10 Garcia Zamora, Reyna(ECU) 3 12 4 16 5.3

 

TIROS LIBRES POR PROMEDIO
 

#

Jugador

JJ

TLI

TLA

Prom

1

Vega, Sebastian (ARG)

3

12

11

91.7

2 Rubens Garcia Filho,(BRA) 3 16 14 87.5
3 Probst, Ricardo Lu (BRA) 3 21 18 85.7
4 Taboada, Emilio (URU) 3 40 30 75.0
5 Morgan, Marcus Dio (ECU) 3 21 13 61.9
6 Bailey Jr., Charles (ECU) 3 24 12 50.0
ESTADISTICAS 2 Pts 3 Pts FT Points Reb .
.. Jugador JJ Min M/A % M/A % M/A % Pts Avg O/D Tot Ast PF TO St BS
2 Cutley, S. 2 64 15/28 53.6 0/0 0.0 1/3 33.3 31 15.5 4/6 10 6 5 5 2 1
4 Fierro, M. 3 75 10/17 58.8 3/7 42.9 6/8 75.0 35 11.7 5/3 8 6 5 5 1 0
7 Moodie, C. 3 89 4/10 40.0 15/29 51.7 10/12 83.3 63 21.0 1/5 6 9 10 6 5 0
8 Titarelli, F. 3 87 3/8 37.5 4/9 44.4 3/4 75.0 21 7.0 4/2 6 14 10 6 0 0
12 Ingles, N. 3 37 1/2 50.0 0/4 0.0 1/2 50.0 3 1.0 3/3 6 3 4 5 3 0
13 Delia, M. 3 13 0/1 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 0.0 0/4 4 0 5 1 0 0
15 Brussino, J. 3 35 3/4 75.0 6/12 50.0 0/0 0.0 24 8.0 0/0 0 1 4 2 0 0
17 Vega, S. 1 24 2/4 50.0 1/3 33.3 4/5 80.0 11 11.0 0/7 7 2 4 1 1 0
17 Copello, N. 1 5 0/1 0.0 0/2 0.0 0/0 0.0 0 0.0 0/0 0 0 1 0 0 0
18 Martina, F. 1 34 7/13 53.8 0/0 0.0 5/8 62.5 19 19.0 4/3 7 2 3 0 1 0
19 Cutley, S. 1 30 7/9 77.8 0/0 0.0 1/4 25.0 15 15.0 3/4 7 1 2 3 0 0
24 Vega, S. 1 28 7/8 87.5 0/2 0.0 5/5 100.0 19 19.0 0/8 8 1 2 1 2 0
27 Vega, S. 1 24 0/2 0.0 2/4 50.0 2/2 100.0 8 8.0 0/1 1 1 4 0 0 0
44 Martina, F. 2 54 10/17 58.8 0/2 0.0 1/4 25.0 21 10.5 8/14 22 7 6 2 3 0
  Total 3 599 69/124 55.6 31/75 41.3 39/57 68.4 270 90.0 32/60 92 53 65 37 18 1
 

BOCA JUNIORS VS BIGUA

No. Jugador Min T Campo 3 Puntos Tiros Libres Rebotes As PB RB Bloqueos Faltas Pts
. . . E/I % E/I % E/I % OF DEF Tot . . . BC Bl FC FR .
2 Scott Adam Cutley 40:00 10/19 53 0/0 0 1/2 50 1 3 4 4 2 1 1 1 3 2 21
4 Mariano Fierro 28:34 3/5 60 2/2 100 3/4 75 3 0 3 3 2 0 0 0 2 3 11
7 Cedric Moodie 33:54 8/16 50 6/11 55 5/5 100 1 2 3 2 3 2 0 0 5 3 27
8 Fernando Ariel Titarelli 29:56 3/6 50 2/4 50 1/2 50 2 0 2 6 0 0 0 0 3 2 9
12 Nelson Alberto Ingles 06:52 0/3 0 0/3 0 0/0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 3 0
13 Marcos Nicolas Delia 01:08 0/1 0 0/1 0 0/0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Juan Ignacio Brussino 08:32 2/4 50 1/2 50 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 5
17 Nicolas Copello 00:00 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Sebastian Ernesto Vega 24:01 2/6 33 2/4 50 2/2 100 0 1 1 1 0 0 0 0 4 4 8
44 Fernando Martina 27:03 3/9 33 0/1 0 0/0 0 5 11 16 2 2 0 0 1 3 1 6

.

Total del Equipo

31/69

45

13/28

46

12/15

80

12

19

31

18

11

3

1

2

22

18

87

 

No.

Jugador

Min

T Campo

3 Puntos

Tiros Libres

Rebotes

As

PB

RB

Bloqueos

Faltas

Pts

.

.

.

E/I

%

E/I

%

E/I

%

OF

DEF

Tot

.

.

.

BC

Bl

FC

FR

.

1 Santiago Vidal 18:55 0/1 0 0/1 0 0/2 0 2 1 3 5 1 1 0 0 2 1 0
7 Emilio Taboada 32:59 7/19 37 3/11 27 6/6 100 0 4 4 4 0 2 0 0 4 6 23
8 Juan Cambon 25:49 3/5 60 2/4 50 0/0 0 0 1 1 4 1 1 0 0 1 3 8
12 Juan Pablo Alvarez 00:00 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Iván Sebastián Loriente Pérez 04:30 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
14 Juan Jose Rovira Ubal 30:46 7/10 70 3/6 50 0/0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 2 2 17
15 Elgrace Wilborn 40:00 11/18 61 0/3 0 2/5 40 2 3 5 1 3 1 5 1 2 3 24
21 Mathias Keny Calfani Persincula 16:10 1/1 100 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2
33 Carlos Gonzalo Meira 15:14 0/5 0 0/4 0 2/2 100 0 1 1 0 1 0 0 0 1 3 2
50 Nicholas Billings 15:37 3/5 60 0/1 0 0/2 0 2 2 4 0 1 0 2 0 2 2 6
  Total del Equipo 32/64 50 8/30 27 10/17 59 6 13 19 15 8 6 7 1 18 20 82
 
BOCA JUNIORS VS MAVORT
  2 Points 3 Points Free Throws Rebounds  
  Name Min M A % M A % M A % O D To AS PF TO ST BS PTS
2 Cutley, Scott Adam 24 5 9 56 0 0 0 0 1 0 3 3 6 2 2 3 1 0 10
4 Fierro, Mariano 24 8 9 89 1 3 33 3 4 75 0 2 2 2 2 0 0 0 22
7 Moodie, Cedric 22 0 0 0 5 8 63 0 0 0 0 1 1 4 2 1 1 0 15
8 Titarelli, Fernando Ariel 24 1 2 50 1 2 50 0 0 0 1 1 2 6 2 3 0 0 5
12 Ingles, Nelson Alberto 16 1 1 100 0 0 0 1 2 50 3 1 4 3 2 3 1 0 3
13 Delia, Marcos Nicolas 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 5 1 0 0 0
15 Brussino, Juan Ignacio 18 2 2 100 5 9 56 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 19
17 Copello, Nicolas 5 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
24 Vega, Sebastian Ernesto 28 7 8 88 0 2 0 5 5 100 0 8 8 1 2 1 2 0 19
44 Martina, Fernando 28 7 9 78 0 1 0 1 4 25 3 3 6 5 3 0 3 0 15
  Totals: 200 31 42 74 12 27 44 10 16 63 10 22 32 24 23 13 8 0 108
 
  2 Points 3 Points Free Throws Rebounds  
  Name Min M A % M A % M A % O D To AS PF TO ST BS PTS
5 Morris, Jonathan Ryan 39 4 9 44 3 8 38 2 2 100 1 3 4 0 2 5 1 0 19
12 Caicedo Cuero, Eduard David 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 0 1 0 0
24 Garcia Zamora, Reynaldo 40 5 8 63 1 5 20 4 8 50 1 3 4 1 3 3 4 1 17
33 Tenorio Ayovi, Engels Marx 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Cuero Racines, Mairon 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Carcelen Villegas, Carlos 20 2 4 50 0 0 0 1 2 50 1 1 2 0 2 1 0 0 5
45 Obando Valencia, Jose Olindo 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
48 Morgan, Marcus Dion 39 1 5 20 5 6 83 7 10 70 2 1 3 4 1 1 2 0 24
51 Bailey Jr., Charles Richard 40 7 12 58 0 0 0 4 10 40 5 7 12 0 3 4 2 2 18
  Totals: 200 19 39 49 9 20 45 18 32 56 10 17 27 6 14 14 10 3 83
 

BOCA JUNIORS VS FRANCA

No.

Jugador

Min

T Campo

3 Puntos

Tiros Libres

Rebotes

As

PB

RB

Bloqueos

Faltas

Pts

..

.

.

E/I

%

E/I

%

E/I

%

OF

DEF

Tot

.

.

.

BC

Bl

FC

FR

.

2

Scott Adam Cutley

30:24

7/9

78

0/0

0

1/4

25

3

4

7

1

3

0

0

0

2

5

15

4

Mariano Fierro

22:06

1/7

14

0/2

0

0/0

0

2

1

3

1

3

1

0

1

1

0

2

7

Cedric Moodie

33:11

6/15

40

4/10

40

5/7

71

0

2

2

3

2

2

0

0

3

5

21

8

Fernando Ariel Titarelli

32:39

2/7

29

1/3

33

2/2

100

1

1

2

2

3

0

0

0

5

1

7

12

Nelson Alberto Ingles

14:01

0/2

0

0/1

0

0/0

0

0

1

1

0

1

2

0

0

2

1

0

13

Marcos Nicolas Delia

01:19

0/0

0

0/0

0

0/0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

Juan Ignacio Brussino

07:54

0/1

0

0/1

0

0/0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

24

Sebastian Ernesto Vega

24:13

3/7

43

1/3

33

4/5

80

0

7

7

2

1

1

0

0

4

4

11

44

Fernando Martina

34:13

7/13

54

0/0

0

5/8

63

4

3

7

2

0

1

0

0

3

6

19

 

Total del Equipo

26/61

43

6/20

30

17/26

65

10

19

29

11

13

7

0

1

20

23

75

 

No.

Jugador

Min

T Campo

3 Puntos

Tiros Libres

Rebotes

As

PB

RB

Bloqueos

Faltas

Pts

. . . E/I % E/I % E/I % OF DEF Tot . . . BC Bl FC FR .
6 Fernando  Penna 19:27 1/3 33 1/1 100 2/2 100 0 1 1 3 3 1 0 0 4 2 5
7 Ricardo Probst 21:36 2/3 67 0/0 0 2/2 100 1 6 7 2 1 0 0 0 3 2 6
8 Vítor  Benite 25:55 7/15 47 3/7 43 2/2 100 2 0 2 1 1 2 1 0 2 1 19
10 Rubens Filho 33:13 1/4 25 0/3 0 7/8 88 0 2 2 4 3 4 0 0 4 5 9
13 Chas Mc Farland 07:10 0/2 0 0/0 0 4/4 100 1 1 2 0 2 2 0 0 3 3 4
14 Klafke 19:09 2/5 40 2/3 67 0/0 0 1 2 3 1 0 1 0 0 0 1 6
15 Marcio Silva 20:51 4/9 44 1/2 50 5/6 83 0 1 1 1 1 1 0 0 3 3 14
19 William  Drudi 32:50 8/8 100 0/0 0 1/1 100 1 9 10 3 1 0 0 0 3 1 17
24 Maurice Spillers 18:24 3/6 50 0/0 0 2/2 100 3 1 4 2 2 0 0 0 2 2 8
28 Andre Martins 01:25 0/2 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Total del Equipo 28/57 49 7/17 41 25/27 93 9 23 32 17 14 11 1 0 24 20 88
 

FOTOS

BOCA JUNIORS

VS

BIGUA

BOCA JUNIORS

VS

MAVORT

   

BOCA JUNIORS

VS

VIVO FRANCA

 

.



Free web hostingWeb hosting