LIGA NACIONAL 2011 / 12

TABLAS DE POSICIONES

SEGUNDA Y PRIMERA FASE

 

P EQUIPO PTS PJ PG PP %G GF Pr GC Pr GL PL %L GV PV %V
1 OBRAS 62.5 30 20 10 66.7 2617 87.23 2422 80.73 13 2 86.7 7 8 46.7
2 PEÑAROL 62.5 30 21 9 70.0 2552 85.07 2372 79.07 14 1 93.3 7 8 46.7
3 LIBERTAD 61.5 30 20 10 66.7 2350 78.33 2153 71.77 11 4 73.3 9 6 60.0
4 ATLÉTICO LANÚS 59.5 30 19 11 63.3 2289 76.30 2198 73.27 12 3 80.0 7 8 46.7
5 QUIMSA 58.5 30 17 13 56.7 2307 76.90 2224 74.13 10 5 66.7 7 8 46.7
6 SIONISTA 57.5 30 17 13 56.7 2314 77.13 2315 77.17 11 4 73.3 6 9 40.0
7 REGATAS 57.5 30 15 15 50.0 2341 78.03 2389 79.63 12 3 80.0 3 12 20.0
8 GIMNASIA 56.0 30 16 14 53.3 2379 79.30 2392 79.73 11 4 73.3 5 10 33.3
9 LA UNIÓN 56.0 30 16 14 53.3 2435 81.17 2397 79.90 10 5 66.7 6 9 40.0
10 ATENAS 55.5 30 16 14 53.3 2359 78.63 2291 76.37 9 6 60.0 7 8 46.7
11 ESTUDIANTES 55.0 30 13 17 43.3 2419 80.63 2405 80.17 12 3 80.0 1 14 6.7
12 BOCA JUNIORS 51.5 30 11 19 36.7 2258 75.27 2421 80.70 8 7 53.3 3 12 20.0
13 OLÍMPICO 50.5 30 11 19 36.7 2265 75.50 2354 78.47 7 8 46.7 4 11 26.7
14 SP. 9 DE JULIO 50.0 30 11 19 36.7 2178 72.60 2359 78.63 9 6 60.0 2 13 13.3
15 QUILMES 47.0 30 9 21 30.0 2236 74.53 2437 81.23 8 7 53.3 1 14 6.7
16 SAN MARTÍN 47.0 30 8 22 26.7 2303 76.77 2473 82.43 6 9 40.0 2 13 13.3

 

 

 

 

 


  

 

ZONA NORTE
EQUIPO PTS PJ PG PP %G GF Pr GC Pr GL PL %L GV PV %V
REGATAS (C) 25.0 14 11 3 78.6 1172 83.71 1069 76.36 7 0 100.0 4 3 57.1
DEPORTIVO LIBERTAD 23.0 14 9 5 64.3 1079 77.07 1042 74.43 5 2 71.4 4 3 57.1
QUIMSA 23.0 14 9 5 64.3 1102 78.71 1039 74.21 7 0 100.0 2 5 28.6
JUVENTUD SIONISTA 21.0 14 7 7 50.0 1192 85.14 1181 84.36 3 4 42.9 4 3 57.1
LA UNIÓN (F) 20.0 14 6 8 42.9 1102 78.71 1114 79.57 5 2 71.4 1 6 14.3
CICLISTA OLÍMPICO 19.0 14 5 9 35.7 1082 77.29 1153 82.36 4 3 57.1 1 6 14.3
ATENAS 19.0 14 5 9 35.7 1097 78.36 1120 80.00 4 3 57.1 1 6 14.3
SAN MARTÍN (C) 18.0 14 4 10 28.6 1017 72.64 1125 80.36 3 4 42.9 1 6 14.3
ZONA SUR
EQUIPO PTS PJ PG PP %G GF Pr GC Pr GL PL %L GV PV %V
OBRAS SANITARIAS 25.0 14 11 3 78.6 1144 81.71 1033 73.79 5 2 71.4 6 1 85.7
WEBER BAHÍA ESTUDIANTES 24.0 14 10 4 71.4 1082 77.29 1018 72.71 6 1 85.7 4 3 57.1
PEÑAROL (MP) 23.0 14 9 5 64.3 1185 84.64 1112 79.43 5 2 71.4 4 3 57.1
ATLÉTICO LANÚS 21.0 14 7 7 50.0 1064 76.00 999 71.36 4 3 57.1 3 4 42.9
BOCA JUNIORS 21.0 14 7 7 50.0 1049 74.93 1101 78.64 4 3 57.1 3 4 42.9
GECR - INDALO 20.0 14 6 8 42.9 1085 77.50 1086 77.57 4 3 57.1 2 5 28.6
SPORTIVO 9 DE JULIO 18.0 14 4 10 28.6 974 69.57 1084 77.43 2 5 28.6 2 5 28.6
QUILMES (MP) 16.0 14 2 12 14.3 1020 72.86 1170 83.57 2 5 28.6 0 7 0.0

 


 


 
 


 
 

.